2023年温州职业技术学院招聘辅导员7名、教师若干名
报名开始:即日起
报名截至:见文内
序号 | 招聘部门 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历层次 | 人数 | 其他要求 | 联系方式 |
1 | 浙南轻工装备智能技术协同创新中心 | 专职科研1 | 机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、泵阀等) | 博士研究生 | 1 | 具有以下条件者优先考虑: | (智能制造学院) |
2 | 专职科研2 | 制造工程及自动化类(研究方向包括高档数控机床与精密制造技术;动态测试与故障诊断技术;人工智能与制造融合技术;装备及系统;智能检测、测试技术及系统;机器视觉检测及装配偏差协调等。) | 博士研究生 | 1 | 具有以下条件者优先考虑: | ||
3 | 专职科研3 | 设计工程及数字孪生类(装备数字样机与数字孪生技术、机器视觉与图形图像处理技术、工业机器人及其应用、机械装备的结构强度与轻量化设计技术、数字化设计及仿真技术、机械CAD/CAM/CAE/PDM系统应用及二次开发等) | 博士研究生 | 1 | 具有以下条件者优先考虑: | ||
4 | 专职科研4 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、导航制导与控制、系统工程、软件工程、计算机科学与技术、人工智能、电子信息工程、数学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 具有以下条件者优先考虑: | (智能制造学院) | |
5 | 专职科研5 | 软件工程、计算机科学与技术、人工智能、电子信息工程、控制、通讯、数学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 须具备以下条件之一: | ||
6 | 专职科研6 | 电子通信类相关大类专业 | 博士研究生 | 2 | 有电子、通信类实际产品或项目开发经验者优先。 | (智能制造学院) | |
7 | 专职科研7 | 电气工程(新能源或智能电网方向) | 博士研究生 | 2 | 具有高校、研究院所、新能源企业从事新能源类教学、科研、工程建设等工作经历者优先。 | (瑞安学院) | |
8 | 专职科研8(温州市激光应用工程技术研究中心) | 激光技术 | 博士研究生 | 2 | 有激光技术应用、自动化装备开发经验者优先。 | (智能制造学院) | |
9 | 专职科研9(温州市材料成型工艺与模具技术重点实验室材料成型技术方向) | 材料成型工程及相关技术大类专业 | 博士研究生 | 1 | 有模具相关技术产学研合作开发经历者优先。 | (智能制造学院) | |
10 | 专职科研10(温州市材料成型工艺与模具技术重点实验室材料成型过程检测及控制技术方向) | 材料成型工程及相关技术大类专业 | 博士研究生 | 1 | 有模具相关技术产学研合作开发经历者优先。 | ||
11 | 专职科研11(温州市材料成型工艺与模具技术重点实验室增材技术研究技术方向) | 材料成型工程及相关技术大类专业 | 博士研究生 | 1 | 有模具相关技术产学研合作开发经历者优先。 | ||
12 | 专职科研12(温州市材料成型工艺与模具技术重点实验室材料成型过程自动化技术研究技术方向) | 材料成型工程及相关技术大类专业 | 博士研究生 | 1 | 有模具相关技术产学研合作开发经历者优先。 | ||
13 | 温州时尚产业设计智造协同创新中心 | 专职科研1 | 设计工程及数字孪生类(机器视觉与图形图像处理技术、工业机器人及其应用、数字化设计及仿真技术、机械CAD/CAM/CAE/PDM系统应用及二次开发等) | 博士研究生 | 1 | 具有以下条件者优先考虑: | (设计学院) |
14 | 专职科研2 | 制造工程及自动化类(研究方向包括人工智能与制造融合技术;智能检测、测试技术及系统;机器视觉检测及装配偏差协调;动态测试与故障诊断技术;装备及系统;传统产业智能化改造等。) | 博士研究生 | 1 | 具有以下条件者优先考虑: | (设计学院) | |
15 | 专职科研3 | ? 服装工程、工业设计、计算机科学与技术、软件工程等 | 博士研究生 | 1 | 具有以下条件者优先考虑: | (设计学院) | |
16 | 软土特性与环境岩土工程技术研究中心 | 专职科研 | 岩土工程、结构工程、工程管理等相关专业 | 博士研究生 | 4 | 有建筑智能检测与加固相关技术项目研发服务经历者优先。 | (建筑工程学院) |
17 | 区域经济与文化融合发展研究中心 | 专职科研1 | 国际经济贸易、国际文化贸易、管理学等专业 | 博士研究生 | 2 | 有主持省部级课题经验者优先。 | (数字经贸学院) |
18 | 专职科研2 | 高等教育学、职业技术教育学、教育经济与管理、教育政策学、教育法学等相关专业 | 博士研究生 | 4 | 有相关工作经验者优先。 | (数字经贸学院) | |
19 | 智能制造学院 | 电机与电器技术专业专任教师1 | 电力、电气、控制、仪器等专业 | 博士研究生 | 3 | 联系人:丁老师 | |
20 | 电子信息工程技术专业专任教师1 | 装备制造大类、电子信息大类 | 博士研究生 | 2 | |||
21 | 工业机器人技术专业专任教师1 | 电子信息大类、装备制造大类 | 博士研究生 | 1 | 满足以下条件之一: | ||
22 | 机电一体化专任教师1 | 机械类、控制类和自动化类 | 博士研究生 | 2 | 满足以下条件之一: | ||
23 | 机械工程/机械设计与制造专业专任教师1 | 智能制造工程技术、机械工程、机电一体化、机械制造及其自动化等相关专业 | 博士研究生 | 2 | |||
24 | 模具设计与制造专业专任教师1 | 材料科学与工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 博士研究生 | 2 | |||
25 | 电气自动化教师2 | 装备制造大类、电子信息大类 | 博士研究生 | 1 | |||
26 | 工业互联网应用专任教师1 | 装备制造大类、电子信息大类 | 博士研究生 | 1 | |||
27 | 设计学院 | 服装专业专任教师 | 服装设计、服装设计与工程、服装陈列与展示设计等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 联系人:徐老师 | |
28 | 鞋类设计与工艺专业专任教师 | 时尚品设计 | 博士研究生 | 1 | |||
29 | 人工智能学院 | 计算机网络技术专业教师 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 联系人:李老师 | |
30 | 大数据技术专业专任教师 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、数学类等相关专业 | 博士研究生 | 1 | |||
31 | 信息安全技术应用专业专任教师 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类等相关专业 | 博士研究生 | 1 | |||
32 | 软件技术专业专任教师 | 软件工程、计算机科学与技术等信息类相关专业 | 博士研究生 | 1 | 人工智能、工业信息化相关方向,有外语教学能力的优先。 | ||
33 | 数字媒体技术专业教师 | 数字媒体技术、人机交互、软件工程、计算机应用技术、计算机科学与技术类、信息与通信工程类等数字媒体技术相关专业 | 博士研究生 | 2 | 人工智能、工业信息化相关方向,有外语教学能力的优先。 | ||
34 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术专业 | 机电一体化、人工智能、节能减排等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 联系人:戴老师 | |
35 | 建设工程管理专业 | 建设工程管理、土木工程、工程造价等相关专业 | 博士研究生 | 2 | |||
36 | 工程造价专业 | 工程造价、建设工程管理、建筑设备工程技术等相关专业 | 博士研究生 | 1 | |||
37 | 建筑装饰工程技术专业专任教师 | 建筑装饰等相关专业 | 博士研究生 | 1 | |||
38 | 数字经贸学院 | 财富管理-(金融科技应用)专业带头人 | 金融学、保险学、精算学及数字金融等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 1.正高职务学历、年龄可适当放宽。 | 联系人:金老师 |
39 | 市场营销专业带头人 | 专业要求:工商管理、管理科学与工程等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 1.正高职务学历、年龄可适当放宽。 | ||
40 | 市场营销专任教师 | 专业要求:工商管理、管理科学与工程等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 3年(含)以上企业或高校相关工作经历。 | ||
41 | 国际商务专业带头人 | 国际经济与贸易、国际商务、跨境电商等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 1.正高职务学历、年龄可适当放宽。 | ||
42 | 大数据与会计专业带头人 | 会计学、应用经济学, 统计学, 计算机科学与技术等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 1.正高职务学历、年龄可适当放宽。 | ||
43 | 酒店管理与数字化运营专业带头人 | 旅游管理、酒店管理学 | 博士研究生 | 1 | 1.正高职务学历、年龄可适当放宽。 | ||
44 | 商务数据分析与应用专业带头人 | 经济学、管理学、数学、计算机科学与技术等 | 博士研究生 | 1 | 1.正高职务学历、年龄可适当放宽。 | ||
45 | 商务数据分析与应用专任教师 | 经济学、管理学、数学、计算机科学与技术等 | 博士研究生 | 6 | 3年(含)以上企业或高校相关工作经历。 | ||
46 | 瑞安学院 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 | 博士研究生 | 2 | 1.有相关企业或高校工作经历者优先; | 联系人:高老师 |
47 | 机械制造及自动化 | 机械工程、机电一体化、机械制造及其自动化等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 且须具备以下条件之一: | ||
48 | 新能源装备技术 | 能源与人工智能(风力发电、光伏发电方向)、新能源科学与工程、储能科学与工程、风能和太阳能系统及工程、动力机械及工程、机电储能科学与工程、光伏工程、海洋工程与技术、海洋机器人、海洋资源开发技术、船舶与海洋工程、氢能科学与工程、智慧能源工程 | 博士研究生 | 2 | 1.有相关企业或高校工作经历者优先; | ||
49 | 城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 城市轨道交通信息工程及控制、轨道交通信号与控制、铁道信号类等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 1.有相关企业或高校工作经历者优先; | ||
50 | 城市轨道交通机电技术专任教师 | 电气自动化(轨道方向)、铁道供电、铁道车辆、车辆工程(轨道方向)等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 1.有相关企业或高校工作经历者优先; | ||
51 | 电子商务专业 | 电子商务、跨境电子商务及相关专业 | 博士研究生 | 2 | 1.具有相关工作经历3年以上; | ||
52 | 永嘉学院 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专任教师岗1 | 流体机械及工程、机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、仪器科学与技术、精密仪器及机械、流体力学 | 博士研究生 | 1 | 联系人:潘老师 | |
53 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专任教师岗2 | 材料科学与工程、材料学 | 博士研究生 | 1 | |||
54 | 马克思主义学院 | 思政专职教师 | 马克思主义理论、政治学、社会学、经济学、历史学、法学、哲学 | 博士研究生 | 4 | 联系人:林老师 | |
55 | 发展规划处(产教融合处) | 高职教育研究 | 教育学及相关专业 | 博士研究生 | 2 | 联系人:朱老师 | |
56 | 智能制造学院 | 电机与电器技术专业专任教师2 | 电力、电气、控制等相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,有中级职业资格或中级职称及以上,且有3年以上电气工程行业、电器制造业等相关工作经历。 | 联系人:丁老师 |
57 | 电子信息工程技术专业专任教师2 | 电子信息大类、装备制造大类 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,有中级职业资格或中级职称及以上,且有3年以上电子信息类专业技能岗位研发、教学等相关工作经历。 | ||
58 | 工业机器人技术专业专任教师2 | 装备制造大类、电子信息大类 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,有中级职业资格或中级职称及以上,且有电气、机电类企业3年以上技术开发或研发岗位工作经验,熟悉机器人及自动化设备产线设计,开发及维护运行。 | ||
59 | 机电一体化专任教师2 | 机械类、控制类和自动化类 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,有中级职业资格或中级职称及以上,且有3年以上机电一体化相关工作经历,特别是对应温州“5+5+N”产业体系优先。 | ||
60 | 机械工程/机械设计与制造专业带头人 | 智能制造工程技术、机械工程、机电一体化、机械制造及其自动化等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生。具有专业负责人经历的副高或博士、主持省级课程或市级及以上教学创新团队的优先考虑。 | ||
61 | 机械工程/机械设计与制造专业专任教师2 | 智能制造工程技术、机械工程、机电一体化、机械制造及其自动化等相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,具有中级职业资格或中级职称及以上,且有3年以上机械类企业生产管理或教科研等相关工作经历。 | ||
62 | 模具设计与制造专业专任教师2 | 材料科学与工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有中级职业资格或中级职称及以上,且有3年以上材料制备及改性研发、或材料成型工艺制定、或模具设计开发等相关工作经历。 | ||
63 | 模具设计与制造专业专任教师3 | 材料科学与工程、机械工程、等离子体物理学、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有中级职业资格或中级职称及以上,且有3年以上材料制备及改性研发、或材料成型工艺制定、或模具设计开发等相关工作经历。 | ||
64 | 电气自动化教师1 | 装备制造大类、电子信息大类 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有中级职业资格或中级职称及以上,且有3年以上自动化或电气类等相关工作经历。 | ||
65 | 工业互联网应用专任教师2 | 装备制造大类、电子信息大类 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,具有中级职业资格或中级职称及以上,且有3年以上智能工厂生产管理系统的管理与维护经验相关工作经历。 | ||
66 | 实习实训指导教师 | 电子、控制、仪器、电气、通信或计算机大类相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生须具备以下条件: | ||
67 | 人工智能学院 | 虚拟现实技术应用专业教师 | 数字媒体技术、数字媒体艺术、动漫制作、设计学类、软件工程、计算机应用技术、计算机科学与技术类、信息与通信工程类等虚拟现实相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,具有虚拟现实相关工作经历3年以上,有中级职业资格或中级职称及以上。 | 联系人:李老师 |
68 | 大数据技术专业专任教师 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、数学类等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有大数据技术相关工作经验3年以上,有中级职业资格或中级职称。 | ||
69 | 信息安全技术应用专业专任教师 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有信息安全相关工作经验3年以上,有中级职业资格或中级职称。 | ||
70 | 数字媒体技术专业教师 | 数字媒体技术、人机交互、软件工程、计算机应用技术、计算机科学与技术类、信息与通信工程类等数字媒体技术相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有3年以上企业人机交互、人机界面等数字媒体技术相关岗位专职经历,并具有专业技能证书(中级或以上)。 | ||
71 | 计算机网络技术专业教师 | 电子科学与技术、信息与通信工程类、控制科学与工程、计算机科学与技术类、人工智能、软件工程、网络空间安全类等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有云计算或者软件相关工作经历3年以上,有中级职业资格或中级职称及以上。 | ||
72 | 计算机网络技术专业教师 | 电子科学与技术、信息与通信工程类、控制科学与工程、计算机科学与技术类、人工智能、软件工程、网络空间安全类等相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,具有网络或者通信相关工作经历3年以上,有中级职业资格或中级职称及以上。 | ||
73 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术专业 | 建筑工业化、智能建造、无人机测绘等相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,相关工作经历3年以上,同时须具备以下条件之一: | 联系人:戴老师 |
74 | 建设工程管理专业 | 建设工程管理、土木工程、工程造价等相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,相关工作经历3年以上,同时须具备以下条件之一: | ||
75 | 工程造价专业 | 工程造价、建设工程管理、建筑设备工程技术等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,相关工作经历3年以上,同时须具备以下条件之一: | ||
76 | 建筑装饰工程技术专业专任教师 | 建筑装饰等相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,相关工作经历3年以上,同时须具备以下条件之一: | ||
77 | 瑞安学院 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 2 | 1.全日制硕士研究生; | 联系人:高老师 |
78 | 机械制造及自动化 | 机械工程、机电一体化、机械制造及其自动化等相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 1.全日制硕士研究生; | ||
79 | 新能源装备技术 | 智能科学与技术、智能科学与工程、能源新材料及器件、太阳能技术与工程、光伏工程、模式识别与智能系统、光电系统与控制、机械电子工程、流体传动与控制、能源机械装备及其自动化、能源工程与技术、能源与资源工程、智能制造工程、海洋工程与技术、海洋机器人、海洋资源开发技术、船舶与海洋工程、氢能科学与工程、智慧能源工程 | 硕士研究生 | 2 | 1.全日制硕士研究生,且须具备以下条件之一: | ||
80 | 城市轨道交通机电技术专任教师 | 机电一体化、电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机械工程、机械自动化、机械设计及其自动化机械制造及其自动化、机械工程及自动化、电气自动化技术、机械加工与制造、机电工程、电气电子工程、电力系统及其自动化、自动化、电气技术、电机电器及其控制、电力工程与管理、电气工程及其自动化、电气自动化、电气电子、电气化铁道(城轨供电、 铁道牵引供电) | 硕士研究生 | 5 | 1.全日制硕士研究生,且须具备以下条件之一: | ||
81 | 城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、信息与通信工程、计算机通信、计算机通讯、通信工程、轨道交通信号与控制、交通运输工程(交通信息工程及控制)、交通信息工程及控制、控制工程(现代交通信息融合与控制)? | 硕士研究生 | 5 | 1.要求全日制,且须具备以下条件之一: | ||
82 | 现代物流管理专业 | 物流管理、物流工程、管理科学与工程(物流方向)、企业管理(物流方向)、工商管理(物流方向)等相关专业 | 硕士研究生 | 3 | 1.全日制硕士研究生; | ||
83 | 永嘉学院 | 机械设计与制造专业(阀门设计与制造方向)专业带头人 | 流体机械及工程、机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、仪器科学与技术、精密仪器及机械、流体力学 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有与专业相关工作经历3年以上,并有中级职业资格或中级职称及以上。有高校专业带头人或负责人工作经历者优先。 | 联系人:潘老师 |
84 | 公共基础学院 | 体育专任教师 | 篮球、排球、乒乓球 | 硕士研究生 | 3 | 全日制硕士研究生,具有相关工作经历3年以上,有中级职业资格或中级职称及以上;本科阶段为体育专业,且大学阶段作为主力在省级以上教育(体育)行政部门计划内赛事获单项冠军或团体前三名。 | 联系人:王老师 |
85 | 数理专任教师 | 运筹与控制或统计专业或应用数学 | 硕士研究生 | 2 | 全日制硕士研究生,具有相关工作经历3年以上,有中级职业资格或中级职称及以上。 | ||
86 | 军事理论与国家安全专职教师 | 军事学或相近专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有相关工作经历3年以上,有中级职业资格或中级职称及以上,有部队服役经历(军官)者优先。 | ||
87 | 大学生创业教育专任教师 | 创业教育或相近专业 | 硕士研究生 | 1 | 全日制硕士研究生,具有相关工作经历3年以上,有中级职业资格或中级职称及以上。 | ||
88 | 图书馆 | 图书馆员 | 图书情报与档案管理类相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 1.全日制硕士研究生; | 联系人:章老师 |
89 | 学生处、团委、创业教育学院 | 辅导员 | 不限 | 硕士研究生 | 7 | 1.双一流或QS排名前200高校的全日制硕士研究生;其他硕士研究生须具有毕业后2年及以上工作经历; | 联系人:徐老师 |
90 | 现代教育技术中心 | 网络管理 | 计算机、网络类相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 1.全日制硕士研究生; | 联系人:李老师 |
91 | 现代教育技术中心 | 软件系统开发 | 计算机、信息类相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 1.全日制硕士研究生; | 联系人:李老师 |
92 | 瑞安学院 | 城市轨道交通机电技术专任教师 | 机电一体化、电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机械工程、机械自动化、机械设计及其自动化机械制造及其自动化、机械工程及自动化、电气自动化技术、机械加工与制造、机电工程、电气电子工程、电力系统及其自动化、自动化、电气技术、电机电器及其控制、电力工程与管理、电气工程及其自动化、电气自动化、电气电子、电气化铁道(城轨供电、 铁道牵引供电) | 本科及以上 | 1 | 1.要求全日制本科。 | 联系人:高老师 |
93 | 城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、信息与通信工程、计算机通信、计算机通讯、通信工程、轨道交通信号与控制、交通运输工程(交通信息工程及控制)、交通信息工程及控制、控制工程(现代交通信息融合与控制)? | 本科及以上 | 1 | 1.要求全日制本科。 | ||
备注: 学校根据实际情况可对人才需求进行微调;硕士研究生及以下学历要求岗位的招聘时间以温州市人力资源和社会保障局网站招聘公告为准。
https://www.wzvtc.cn/list/30.html
© gaoxiaoqiuzhi.com 高校人才招聘信息网 版权所有